|  Z37 |  | Outcome of delivery   | 
	
		|  |  | 
| This category is intended for use as an additional code to identify the outcome of delivery on the mother's record.  It is not for use on the newborn record. |  
		| Excludes1 | stillbirth (P95) 
 |  | 
|  |  | 
	
		|  Z37.0 |  | Single live birth |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  | 
|  |  | 
	
		|  Z37.1 |  | Single stillbirth |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  | 
|  |  | 
	
		|  Z37.2 |  | Twins, both liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  | 
|  |  | 
	
		|  Z37.3 |  | Twins, one liveborn and one stillborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  | 
|  |  | 
	
		|  Z37.4 |  | Twins, both stillborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  | 
|  |  | 
	
		|  Z37.5 |  | Other multiple births, all liveborn |  |  |  | 
	
		|  Z37.50 |  | Multiple births, unspecified, all liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  |  |  | 
	
		|  Z37.51 |  | Triplets, all liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  |  |  | 
	
		|  Z37.52 |  | Quadruplets, all liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  |  |  | 
	
		|  Z37.53 |  | Quintuplets, all liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  |  |  | 
	
		|  Z37.54 |  | Sextuplets, all liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  |  |  | 
	
		|  Z37.59 |  | Other multiple births, all liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  | 
|  |  | 
	
		|  Z37.6 |  | Other multiple births, some liveborn |  |  |  | 
	
		|  Z37.60 |  | Multiple births, unspecified, some liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  |  |  | 
	
		|  Z37.61 |  | Triplets, some liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  |  |  | 
	
		|  Z37.62 |  | Quadruplets, some liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  |  |  | 
	
		|  Z37.63 |  | Quintuplets, some liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  |  |  | 
	
		|  Z37.64 |  | Sextuplets, some liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  |  |  | 
	
		|  Z37.69 |  | Other multiple births, some liveborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |  | 
|  |  | 
	
		|  Z37.7 |  | Other multiple births, all stillborn |  
		|  |  | 
	
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  | 
|  |  | 
	
		|  Z37.9 |  | Outcome of delivery, unspecified |  
		|  |  | 
| Multiple birth NOS |  | Single birth NOS |  
		| sex | Female 
 |  
		| age | Maternity: [12-55] 
 |  
		| nonPrimary | Yes 
 |  
		| invalidAdmission | Yes 
 |  |  |